NOI2024冬令营获奖名单公示
NOI2024冬令营获奖名单公示如下:
CCF NOI2024冬令营获奖名单 | ||||||
金牌(79名) | ||||||
证书编号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 所在学校 | 年级 | 总分 |
冬[培]CCFNOI2024-001 | 咸浩哲 | 男 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 高二 | 300 |
冬[培]CCFNOI2024-002 | 刘恒熙 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 300 |
冬[培]CCFNOI2024-003 | 郑钧 | 男 | 浙江 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 300 |
冬[培]CCFNOI2024-004 | 陆梓炀 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高二 | 285 |
冬[培]CCFNOI2024-005 | 许淇文 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 初三 | 285 |
冬[培]CCFNOI2024-006 | 何钒佑 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 高一 | 285 |
冬[培]CCFNOI2024-007 | 方心童 | 男 | 浙江 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 285 |
冬[培]CCFNOI2024-008 | 黄宇哲 | 男 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 285 |
冬[培]CCFNOI2024-009 | 仲煦北 | 男 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 高二 | 270 |
冬[培]CCFNOI2024-010 | 陈旭磊 | 男 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 255 |
冬[培]CCFNOI2024-011 | 黄佳旭 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 255 |
冬[培]CCFNOI2024-012 | 金怀恩 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 高一 | 255 |
冬[培]CCFNOI2024-013 | 张圣皓 | 男 | 广东 | 广州市第二中学 | 高二 | 250 |
冬[培]CCFNOI2024-014 | 梁宸铭 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 250 |
冬[培]CCFNOI2024-015 | 肖岱恩 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 250 |
冬[培]CCFNOI2024-016 | 周桓毅 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 245 |
冬[培]CCFNOI2024-017 | 张定江 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 245 |
冬[培]CCFNOI2024-018 | 龚浩然 | 男 | 浙江 | 乐清市知临中学 | 高二 | 244 |
冬[培]CCFNOI2024-019 | 孙恒喆 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 241 |
冬[培]CCFNOI2024-020 | 吴同春 | 男 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | 236 |
冬[培]CCFNOI2024-021 | 范斯喆 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 235 |
冬[培]CCFNOI2024-022 | 徐中天 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 235 |
冬[培]CCFNOI2024-023 | 郑煦翔 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 初二 | 233 |
冬[培]CCFNOI2024-024 | 程乐平 | 男 | 上海 | 上海市延安初级中学 | 初三 | 230 |
冬[培]CCFNOI2024-025 | 陈奕帆 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一初级中学 | 初三 | 230 |
冬[培]CCFNOI2024-026 | 陶赞宇 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-027 | 马未然 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-028 | 王熙文 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 初三 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-029 | 武林 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 高一 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-030 | 朱鹏睿 | 男 | 北京 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-031 | 林诚凯 | 男 | 福建 | 福建省南安第一中学 | 初三 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-032 | 江易洋 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-033 | 王梓睿 | 男 | 广东 | 佛山市南海区石门实验学校 | 初三 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-034 | 戴承皓 | 男 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-035 | 王孜研 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-036 | 张罗亮 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-037 | 孙培轩 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-038 | 唐一文 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-039 | 杨鑫和 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-040 | 裴牧达 | 男 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 初二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-041 | 祁亮哲 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-042 | 王瑞藻 | 男 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-043 | 刁元贺 | 男 | 山东 | 威海市实验高级中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-044 | 陈诺 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-045 | 那峥 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-046 | 郑熠 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-047 | 陈禹衡 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-048 | 楼宇辰 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-049 | 汪苏轶 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-050 | 郭米乐 | 男 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 225 |
冬[培]CCFNOI2024-051 | 陈鑫 | 男 | 四川 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 221 |
冬[培]CCFNOI2024-052 | 朱德顺 | 男 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-053 | 张程皓 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-054 | 严思珩 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-055 | 王嘉度 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-056 | 王梓丞 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-057 | 许钊闻 | 男 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-058 | 洪扬 | 男 | 福建 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-059 | 陈可佳 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 初三 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-060 | 胡晓虎 | 男 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 高一 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-061 | 牛宏昊 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-062 | 徐骁扬 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-063 | 李承熙 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-064 | 胡一凡 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-065 | 林国盛 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-066 | 张一鸣 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-067 | 陈睿泽 | 男 | 江苏 | 江苏省淮阴中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-068 | 邱梓轩 | 男 | 江苏 | 南京市第一中学 | 高一 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-069 | 庞佳一 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高一 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-070 | 马浩博 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 初一 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-071 | 张一博 | 男 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-072 | 赵英智 | 男 | 山东 | 山东省临沂第四中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-073 | 章弥炫 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-074 | 汪直方 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-075 | 侯之远 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-076 | 张厚华 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-077 | 赵晟昊 | 男 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-078 | 李品樟 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 高二 | 220 |
冬[培]CCFNOI2024-079 | 潘大卫 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 220 |
银牌(100名) | ||||||
证书编号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 所在学校 | 年级 | 总分 |
冬[培]CCFNOI2024-080 | 孔德玮 | 男 | 山东 | 济南振声学校 | 高二 | 217 |
冬[培]CCFNOI2024-081 | 宋浩然 | 男 | 四川 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 217 |
冬[培]CCFNOI2024-082 | 林祺昊 | 男 | 福建 | 福州时代中学 | 初三 | 216 |
冬[培]CCFNOI2024-083 | 李凌岳 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 212 |
冬[培]CCFNOI2024-084 | 王瞻淇 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 212 |
冬[培]CCFNOI2024-085 | 陈逸轩 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-086 | 叶焕宸 | 男 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-087 | 李子奕 | 男 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-088 | 叶昱圻 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-089 | 王诚俊 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高二 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-090 | 刘海峰 | 男 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-091 | 叶书辰 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-092 | 张丹诚 | 男 | 湖南 | 长郡外国语实验中学 | 初二 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-093 | 侯嘉诚 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼实验中学 | 高一 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-094 | 杨辰浩 | 男 | 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-095 | 姚奕 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-096 | 李宸宇 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-097 | 陈铭凯 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-098 | 吴旻逸 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初二 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-099 | 方浩权 | 男 | 浙江 | 诸暨中学、绍兴一中联合培养 | 高一 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-100 | 杨圳 | 男 | 重庆 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 210 |
冬[培]CCFNOI2024-101 | 罗辰骏 | 男 | 福建 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 205 |
冬[培]CCFNOI2024-102 | 黄立安 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学 | 初三 | 205 |
冬[培]CCFNOI2024-103 | 叶隽霖 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 205 |
冬[培]CCFNOI2024-104 | 房子珈 | 男 | 河北 | 石家庄市第五中学 | 高二 | 205 |
冬[培]CCFNOI2024-105 | 高杰铭 | 男 | 江苏 | 江苏省震泽中学 | 高一 | 205 |
冬[培]CCFNOI2024-106 | 程誉 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 | 205 |
冬[培]CCFNOI2024-107 | 吴秋实 | 男 | 四川 | 成都外国语学校 | 高二 | 205 |
冬[培]CCFNOI2024-108 | 胡砚枫 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 205 |
冬[培]CCFNOI2024-109 | 方子轩 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 205 |
冬[培]CCFNOI2024-110 | 章绍嘉 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 205 |
冬[培]CCFNOI2024-111 | 刘恒卓 | 男 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 初二 | 205 |
冬[培]CCFNOI2024-112 | 谭力 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 205 |
冬[培]CCFNOI2024-113 | 戴睿宸 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 201 |
冬[培]CCFNOI2024-114 | 孔德锐 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 高二 | 201 |
冬[培]CCFNOI2024-115 | 邵敏楷 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 200 |
冬[培]CCFNOI2024-116 | 李睿轩 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 200 |
冬[培]CCFNOI2024-117 | 张致正 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 初三 | 200 |
冬[培]CCFNOI2024-118 | 董睿嘉 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 高二 | 200 |
冬[培]CCFNOI2024-119 | 陈韵霖 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 200 |
冬[培]CCFNOI2024-120 | 周雨衡 | 男 | 湖南 | 长沙湘郡培粹实验中学 | 初三 | 200 |
冬[培]CCFNOI2024-121 | 龚咏乔 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 200 |
冬[培]CCFNOI2024-122 | 盖逸凡 | 男 | 山东 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | 200 |
冬[培]CCFNOI2024-123 | 郑涵匀 | 男 | 浙江 | 黄岩城关中学 | 八年级 | 200 |
冬[培]CCFNOI2024-124 | 李宁远 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 199 |
冬[培]CCFNOI2024-125 | 李青阳 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 199 |
冬[培]CCFNOI2024-126 | 周学诚 | 男 | 广东 | 广州市第二中学 | 高二 | 199 |
冬[培]CCFNOI2024-127 | 舒熙皓 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 199 |
冬[培]CCFNOI2024-128 | 余杰 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 197 |
冬[培]CCFNOI2024-129 | 吴俊书 | 男 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 196 |
冬[培]CCFNOI2024-130 | 陈思瀚 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 | 196 |
冬[培]CCFNOI2024-131 | 周莫非 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 196 |
冬[培]CCFNOI2024-132 | 李烜臻 | 男 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初三 | 195 |
冬[培]CCFNOI2024-133 | 蒲韦坤 | 男 | 四川 | 成都市新津区成实外高级中学 | 高二 | 195 |
冬[培]CCFNOI2024-134 | 周以山 | 男 | 浙江 | 杭州市育才大城北学校 | 八年级 | 195 |
冬[培]CCFNOI2024-135 | 朱羿衡 | 男 | 福建 | 厦门外国语学校 | 高二 | 194 |
冬[培]CCFNOI2024-136 | 吴彦儒 | 男 | 陕西 | 西安铁一中国际合作学校 | 高一 | 194 |
冬[培]CCFNOI2024-137 | 张恒毅 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 193 |
冬[培]CCFNOI2024-138 | 孙梓航 | 男 | 浙江 | 慈溪市上林初级中学 | 九年级 | 186 |
冬[培]CCFNOI2024-139 | 柳宏谦 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 185 |
冬[培]CCFNOI2024-140 | 刘墨涵 | 男 | 上海 | 上海市实验学校 | 高一 | 185 |
冬[培]CCFNOI2024-141 | 夏蔚民 | 男 | 上海 | 上海市市北初级中学 | 初二 | 185 |
冬[培]CCFNOI2024-142 | 张王博 | 男 | 重庆 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 | 185 |
冬[培]CCFNOI2024-143 | 姚熙 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 | 184 |
冬[培]CCFNOI2024-144 | 杜岩旭 | 男 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 183 |
冬[培]CCFNOI2024-145 | 韩金东 | 男 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 181 |
冬[培]CCFNOI2024-146 | 马轩羽 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初一 | 180 |
冬[培]CCFNOI2024-147 | 袁瑞祺 | 男 | 江苏 | 盐城市鹿鸣路初级中学 | 初三 | 180 |
冬[培]CCFNOI2024-148 | 焦思源 | 男 | 河南 | 焦作市第一中学 | 高二 | 179 |
冬[培]CCFNOI2024-149 | 韦冠宇 | 男 | 广西 | 柳州铁一中学 | 高二 | 177 |
冬[培]CCFNOI2024-150 | 韩璨东 | 男 | 广东 | 广州市铁一中学 | 初三 | 176 |
冬[培]CCFNOI2024-151 | 鲁昊 | 男 | 四川 | 成都市新津区成外学校 | 高一 | 176 |
冬[培]CCFNOI2024-152 | 马知贤 | 男 | 安徽 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 174 |
冬[培]CCFNOI2024-153 | 胡梓康 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 174 |
冬[培]CCFNOI2024-154 | 翟鹏昊 | 男 | 江苏 | 南京市中华中学 | 高二 | 174 |
冬[培]CCFNOI2024-155 | 杨景皓 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 174 |
冬[培]CCFNOI2024-156 | 吴金泽 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 | 174 |
冬[培]CCFNOI2024-157 | 马浩军 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 174 |
冬[培]CCFNOI2024-158 | 黄镜元 | 男 | 北京 | 清华大学附属中学 | 高二 | 173 |
冬[培]CCFNOI2024-159 | 张锦程 | 男 | 浙江 | 宁波市科学中学 | 高一 | 173 |
冬[培]CCFNOI2024-160 | 刘杭鑫 | 男 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 173 |
冬[培]CCFNOI2024-161 | 王铮 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-162 | 张容健 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-163 | 余杰瑞 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-164 | 官文翔 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-165 | 陈叶铭 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-166 | 魏忠浩 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-167 | 卢毅奇 | 男 | 广东 | 佛山市石门中学 | 高一 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-168 | 邓景元 | 男 | 广西 | 南宁市第二中学 | 高二 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-169 | 李秉霈 | 男 | 湖南 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初三 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-170 | 郑乐章 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-171 | 仇嘉明 | 男 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 初二 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-172 | 华高涵 | 男 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 初二 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-173 | 黄思远 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-174 | 傅翔宇 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-175 | 姜宇辰 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-176 | 陈玉彬 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-177 | 郑予谦 | 男 | 浙江 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-178 | 谢自均 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 169 |
冬[培]CCFNOI2024-179 | 马梓航 | 男 | 重庆 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 169 |
铜牌(167名) | ||||||
证书编号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 所在学校 | 年级 | 总分 |
冬[培]CCFNOI2024-180 | 郭子阳 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 初四 | 165 |
冬[培]CCFNOI2024-181 | 李皓辰 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-182 | 张子朴 | 男 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 初三 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-183 | 丁相炜 | 男 | 广东 | 广东实验中学 | 高一 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-184 | 马致迅 | 男 | 广东 | 广州市第六中学 | 初三 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-185 | 陈悠然 | 男 | 广东 | 广州市第六中学 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-186 | 李承翰 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-187 | 潘梓睿 | 男 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-188 | 华恒逸 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-189 | 袁浩为 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-190 | 周昊宇 | 男 | 江苏 | 常州市第一中学 | 高一 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-191 | 赵海鲲 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-192 | 邹子恒 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-193 | 葛致远 | 男 | 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-194 | 叶楷 | 男 | 江西 | 江西省广丰贞白中学 | 高一 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-195 | 幺粟一 | 男 | 山东 | 烟台青华中学 | 高一 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-196 | 赵锦熙 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-197 | 吕若尘 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-198 | 祖渝鸿 | 男 | 陕西 | 西安交通大学附属中学 | 初三 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-199 | 胡予衡 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-200 | 王梓 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-201 | 刘镇豪 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-202 | 金浩贤 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-203 | 陈奕珲 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-204 | 邓庭宇 | 男 | 四川 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-205 | 徐司丞 | 男 | 浙江 | 杭州第二中学钱江学校 | 高一 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-206 | 汪子峻 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海区仁爱中学 | 八年级 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-207 | 章启莘 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-208 | 张君游 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-209 | 徐睿 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 164 |
冬[培]CCFNOI2024-210 | 邓家昕 | 男 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 162 |
冬[培]CCFNOI2024-211 | 周裕杭 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 | 160 |
冬[培]CCFNOI2024-212 | 袁家铭 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 160 |
冬[培]CCFNOI2024-213 | 臧启超 | 男 | 山东 | 山东省平邑第一中学 | 高二 | 160 |
冬[培]CCFNOI2024-214 | 曾于轩 | 男 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 159 |
冬[培]CCFNOI2024-215 | 黄建恒 | 男 | 广东 | 广东实验中学 | 高一 | 159 |
冬[培]CCFNOI2024-216 | 许越凡 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 159 |
冬[培]CCFNOI2024-217 | 吴泽岳 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 159 |
冬[培]CCFNOI2024-218 | 周陈睿 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高一 | 156 |
冬[培]CCFNOI2024-219 | 吴佳翰 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 156 |
冬[培]CCFNOI2024-220 | 丁许同 | 男 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 155 |
冬[培]CCFNOI2024-221 | 李天呈 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 154 |
冬[培]CCFNOI2024-222 | 杨松瀚 | 男 | 广东 | 广州市第二中学 | 高一 | 154 |
冬[培]CCFNOI2024-223 | 潘硕 | 男 | 广东 | 广州市第二中学 | 高一 | 154 |
冬[培]CCFNOI2024-224 | 涂竣博 | 男 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 | 154 |
冬[培]CCFNOI2024-225 | 杨子鉴 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 154 |
冬[培]CCFNOI2024-226 | 柳子奥 | 男 | 湖南 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 154 |
冬[培]CCFNOI2024-227 | 曹瑞之 | 男 | 江苏 | 盐城市鹿鸣路初级中学 | 初三 | 154 |
冬[培]CCFNOI2024-228 | 蒋承佑 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 高二 | 154 |
冬[培]CCFNOI2024-229 | 杨梓尧 | 男 | 陕西 | 西安湖滨中学 | 高一 | 154 |
冬[培]CCFNOI2024-230 | 程全 | 男 | 上海 | 华东师大二附中闵行紫竹分校 | 高一 | 154 |
冬[培]CCFNOI2024-231 | 张家瑞 | 男 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 154 |
冬[培]CCFNOI2024-232 | 朱瀚阳 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 初三 | 153 |
冬[培]CCFNOI2024-233 | 程楷轩 | 男 | 湖南 | 长沙湘郡培粹实验中学 | 初三 | 153 |
冬[培]CCFNOI2024-234 | 吴林瑄 | 男 | 浙江 | 杭州市萧山区湘湖未来学校 | 初三 | 153 |
冬[培]CCFNOI2024-235 | 白纵宇 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 152 |
冬[培]CCFNOI2024-236 | 丁思天 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 高二 | 151 |
冬[培]CCFNOI2024-237 | 李静榕 | 男 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 150 |
冬[培]CCFNOI2024-238 | 陈信允 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 初二 | 149 |
