APIO2024中国区活动获奖名单
2024亚洲和太平洋地区信息学奥林匹克(APIO2024)中国区活动获奖名单公示如下:
APIO2024中国区活动获奖名单 | |||||||
金牌(74名) | |||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
APIO2024-001 | 幺粟一 | 山东 | A | 男 | 烟台青华中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-002 | 蒋承佑 | 江苏 | A | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 300 |
APIO2024-003 | 程誉 | 江苏 | A | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 300 |
APIO2024-004 | 仲煦北 | 江苏 | A | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高二 | 300 |
APIO2024-005 | 徐佳辰 | 江苏 | A | 男 | 南京市第一中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-006 | 张一鸣 | 吉林 | A | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-007 | 袁浩为 | 吉林 | A | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-008 | 肖岱恩 | 湖南 | A | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-009 | 朱鹏睿 | 天津 | A | 男 | 天津英华实验学校 | 高一 | 300 |
APIO2024-010 | 陈诺 | 浙江 | A | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-011 | 章弥炫 | 浙江 | A | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-012 | 陈奕帆 | 浙江 | A | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 九年级 | 300 |
APIO2024-013 | 方心童 | 浙江 | A | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-014 | 徐恺 | 重庆 | A | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 300 |
APIO2024-015 | 张圣皓 | 广东 | A | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-016 | 马知贤 | 安徽 | A | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-017 | 李青阳 | 北京 | A | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-018 | 陆梓炀 | 广东 | A | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-019 | 董睿嘉 | 广东 | A | 男 | 广州市铁一中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-020 | 刘海峰 | 广东 | A | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-021 | 舒熙皓 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-022 | 杨子鉴 | 湖南 | B | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-023 | 杨博 | 湖南 | B | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-024 | 祁亮哲 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 300 |
APIO2024-025 | 翟鹏昊 | 江苏 | B | 男 | 南京市中华中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-026 | 杨鑫和 | 湖南 | B | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-027 | 朱屹帆 | 湖南 | B | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-028 | 华高涵 | 江苏 | B | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初二 | 300 |
APIO2024-029 | 史家丞 | 江苏 | B | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高二 | 300 |
APIO2024-030 | 郭权皞 | 江苏 | B | 男 | 南京市第一中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-031 | 葛致远 | 江苏 | B | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-032 | 王耀德 | 山东 | B | 男 | 济南振声学校 | 初三 | 300 |
APIO2024-033 | 陈予喆 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门第一中学 | 初二 | 300 |
APIO2024-034 | 李静榕 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-035 | 魏忠浩 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-036 | 余杰瑞 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-037 | 林卓铖 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-038 | 武林 | 北京 | B | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 300 |
APIO2024-039 | 李铭乐洋 | 湖南 | B | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-040 | 张程皓 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-041 | 陈凯丰 | 北京 | B | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-042 | 孙嘉乐 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-043 | 施博涵 | 福建 | B | 男 | 福建省福清第一中学 | 八年级 | 300 |
APIO2024-044 | 严思珩 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-045 | 张君游 | 浙江 | B | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-046 | 汪苏轶 | 浙江 | B | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-047 | 王梓鑫 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-048 | 鲁昊 | 四川 | B | 男 | 成都市新津区成外学校 | 高一 | 300 |
APIO2024-049 | 赵晟昊 | 浙江 | B | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-050 | 侯之远 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-051 | 楼宇辰 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 300 |
APIO2024-052 | 刘恒熙 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 300 |
APIO2024-053 | 王茂骅 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初二 | 300 |
APIO2024-054 | 何传奇 | 重庆 | B | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 300 |
APIO2024-055 | 马梓航 | 重庆 | B | 男 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 300 |
APIO2024-056 | 林家铭 | 重庆 | B | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 300 |
APIO2024-057 | 黄建恒 | 广东 | A | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 240 |
APIO2024-058 | 吴同春 | 广东 | A | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | 240 |
APIO2024-059 | 秦裕博 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 240 |
APIO2024-060 | 李天呈 | 安徽 | B | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 240 |
APIO2024-061 | 郑乐章 | 江苏 | B | 男 | 江苏省苏州中学校伟长试验部 | 初三 | 240 |
APIO2024-062 | 杨岱谦 | 湖南 | B | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 240 |
APIO2024-063 | 裴牧达 | 江苏 | B | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初二 | 240 |
APIO2024-064 | 官文翔 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 240 |
APIO2024-065 | 胡晓虎 | 广东 | B | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 高一 | 240 |
APIO2024-066 | 孔德锐 | 广东 | B | 男 | 广州市铁一中学 | 高二 | 240 |
APIO2024-067 | 苏昱霖 | 广东 | B | 男 | 广州市铁一中学 | 初二 | 240 |
APIO2024-068 | 李承翰 | 广东 | B | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 240 |
APIO2024-069 | 王子衿 | 天津 | B | 男 | 南开中学 | 高一 | 240 |
APIO2024-070 | 章绍嘉 | 浙江 | B | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 240 |
APIO2024-071 | 张恒毅 | 浙江 | B | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 240 |
APIO2024-072 | 汪直方 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 240 |
APIO2024-073 | 范斯喆 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 240 |
APIO2024-074 | 张家瑞 | 重庆 | B | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 240 |
银牌(129名) | |||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
APIO2024-075 | 王劲涵 | 云南 | A | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高一 | 235 |
APIO2024-076 | 孙恒喆 | 浙江 | A | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 235 |
APIO2024-077 | 刘佳铭 | 北京 | A | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 235 |
APIO2024-078 | 黄佳旭 | 福建 | A | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 235 |
APIO2024-079 | 周桓毅 | 湖南 | A | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 235 |
APIO2024-080 | 郑煦翔 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 235 |
APIO2024-081 | 仇嘉明 | 江苏 | B | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初二 | 235 |
APIO2024-082 | 朱汶宣 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 235 |
APIO2024-083 | 梁嘉文 | 北京 | B | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | 235 |
APIO2024-084 | 苏铿懿 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 235 |
APIO2024-085 | 叶开 | 浙江 | B | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 | 235 |
APIO2024-086 | 陈铭凯 | 浙江 | B | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 235 |
APIO2024-087 | 田琢粲 | 天津 | A | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 | 210 |
APIO2024-088 | 龚咏乔 | 湖南 | A | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 210 |
APIO2024-089 | 汪飞鸿 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 210 |
APIO2024-090 | 王子帆 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 210 |
APIO2024-091 | 肖泽成 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 210 |
APIO2024-092 | 吴金泽 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 | 210 |
APIO2024-093 | 王梓 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 210 |
APIO2024-094 | 程全 | 上海 | B | 男 | 华东师大二附中闵行紫竹分校 | 高一 | 210 |
APIO2024-095 | 范璟阳 | 广东 | B | 男 | 广州市第二中学 | 初二 | 210 |
APIO2024-096 | 李昱嘉 | 广东 | B | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初二 | 210 |
APIO2024-097 | 刘航恺 | 北京 | B | 男 | 北京市第一0一中学 | 初三 | 210 |
APIO2024-098 | 李沛桐 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 210 |
APIO2024-099 | 蔡骐羽 | 北京 | B | 男 | 清华大学附属中学 | 高二 | 210 |
APIO2024-100 | ZHAO ANTHONY YUNFAN |
北京 | B | 男 | 清华大学附属中学 | 初三 | 210 |
APIO2024-101 | 王熙文 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初三 | 210 |
APIO2024-102 | 叶李蹊 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 210 |
APIO2024-103 | 周以山 | 浙江 | B | 男 | 杭州市育才大城北学校 | 初二 | 210 |
APIO2024-104 | 颜黎 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 210 |
APIO2024-105 | 梁润昊 | 浙江 | B | 男 | 金华市丽泽中学 | 初三 | 210 |
APIO2024-106 | 那峥 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 210 |
APIO2024-107 | 刘谨瑞 | 重庆 | B | 男 | 重庆南开(融侨)中学校 | 初三 | 210 |
APIO2024-108 | 黄哲轩 | 江西 | A | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-109 | 徐哲晨 | 四川 | A | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 205 |
APIO2024-110 | 吴佳翰 | 上海 | A | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 205 |
APIO2024-111 | 金点 | 上海 | A | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-112 | 张厚华 | 浙江 | A | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-113 | 吴童 | 安徽 | A | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-114 | 陈旭磊 | 福建 | A | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-115 | 潘梓睿 | 广东 | A | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-116 | 邓景元 | 广西 | A | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-117 | 焦思源 | 河南 | A | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-118 | 刘熙载 | 湖北 | A | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 205 |
APIO2024-119 | 房子珈 | 河北 | A | 男 | 石家庄市第五中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-120 | 侯嘉诚 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼实验中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-121 | 唐一文 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-122 | 王释 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-123 | 宋奕辰 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-124 | 马浩博 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 205 |
APIO2024-125 | 雷欣屿 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 205 |
APIO2024-126 | 高近仁 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 205 |
APIO2024-127 | 姚熙 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 205 |
APIO2024-128 | 杨永昌 | 山东 | B | 男 | 聊城文轩初级中学 | 初二 | 205 |
APIO2024-129 | 邹子恒 | 江苏 | B | 男 | 江苏省苏州中学校伟长试验部 | 初三 | 205 |
APIO2024-130 | 胡昱枫 | 江苏 | B | 男 | 江苏省苏州中学校伟长试验部 | 初二 | 205 |
APIO2024-131 | 陈睿泽 | 江苏 | B | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-132 | 赵海鲲 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-133 | 邱梓轩 | 江苏 | B | 男 | 南京市第一中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-134 | 曹轩鸣 | 山东 | B | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-135 | 周泽坤 | 山东 | B | 男 | 山东省临沂市第四中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-136 | 王瞻淇 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-137 | 陈宜楷 | 上海 | B | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-138 | 卢毅奇 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-139 | 游一诺 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-140 | 陈奕帆 | 广东 | B | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-141 | 易楚曦 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-142 | 叶焕宸 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-143 | 施轩杰 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初三 | 205 |
APIO2024-144 | 黄亮 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-145 | 王晶 | 广东 | B | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | 205 |
APIO2024-146 | 刘锦涵 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-147 | 施越 | 广东 | B | 男 | 深圳市高级中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-148 | 欧阳达晟 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-149 | 王粒嘉 | 湖北 | B | 女 | 武汉外国语学校 | 高一 | 205 |
APIO2024-150 | 陈韵霖 | 湖北 | B | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-151 | 师小川 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-152 | 赵沄充 | 河南 | B | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高二 | 205 |
APIO2024-153 | 范宇祺 | 北京 | B | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-154 | 万薛灿 | 北京 | B | 男 | 北京明诚外国语学校 | 初三 | 205 |
APIO2024-155 | 周裕杭 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 | 205 |
APIO2024-156 | 黄锦扬 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 初三 | 205 |
APIO2024-157 | 邵敏楷 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 205 |
APIO2024-158 | 董朔 | 福建 | B | 男 | 福建省福鼎市第一中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-159 | 陈麒润 | 福建 | B | 男 | 福建省泉州第一中学 | 初二 | 205 |
APIO2024-160 | 黄镜元 | 北京 | B | 男 | 清华大学附属中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-161 | 董彦成 | 北京 | B | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 205 |
APIO2024-162 | 刘亦乐 | 北京 | B | 男 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-163 | 殷子嘉 | 北京 | B | 女 | 清华大学附属中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-164 | 王铮 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-165 | 王嘉度 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 205 |
APIO2024-166 | 黄宬玮 | 四川 | B | 男 | 天府第七中学 | 初三 | 205 |
APIO2024-167 | 桂阳熠 | 浙江 | B | 男 | 杭州市育才中学 | 初三 | 205 |
APIO2024-168 | 柳易辰 | 浙江 | B | 男 | 杭州市学军中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-169 | 宋浩然 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-170 | 姜宇辰 | 浙江 | B | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-171 | 鲜博宇 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-172 | 屠佳铭 | 浙江 | B | 男 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-173 | 石皓文 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-174 | 郑涵匀 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 | 205 |
APIO2024-175 | 龚浩然 | 浙江 | B | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-176 | 周莫非 | 浙江 | B | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 205 |
APIO2024-177 | 方浩权 | 浙江 | B | 男 | 诸暨中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-178 | 方子轩 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-179 | 刘家萌 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初二 | 205 |
APIO2024-180 | 蒋尚洋 | 重庆 | B | 男 | 西南大学附属中学校 | 初三 | 205 |
APIO2024-181 | 江俊宏 | 重庆 | B | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 205 |
APIO2024-182 | 曾韦皓 | 重庆 | B | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 205 |
APIO2024-183 | 刘恒卓 | 重庆 | B | 男 | 西南大学附属中学校 | 初二 | 205 |
APIO2024-184 | 沈福麟 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 205 |
APIO2024-185 | 苟竞予 | 重庆 | B | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 205 |
APIO2024-186 | 刘杭鑫 | 重庆 | B | 男 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 205 |
APIO2024-187 | 李承熙 | 湖北 | A | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 200 |
APIO2024-188 | 杨济帆 | 湖南 | B | 男 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 | 初二 | 200 |
APIO2024-189 | 李思彤 | 吉林 | B | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 200 |
APIO2024-190 | 陈翰文 | 江苏 | B | 男 | 南京市第一中学 | 高一 | 200 |
APIO2024-191 | 赵英智 | 山东 | B | 男 | 山东省临沂第四中学 | 高二 | 200 |
APIO2024-192 | 孙匡正 | 陕西 | B | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 200 |
APIO2024-193 | 王屹峰 | 山西 | B | 男 | 太原市第五中学校 | 高二 | 200 |
APIO2024-194 | 丁相炜 | 广东 | B | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 200 |
APIO2024-195 | 陈叶铭 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 200 |
APIO2024-196 | 胡金勇 | 广东 | B | 男 | 中山市东区松苑中学 | 初二 | 200 |
APIO2024-197 | 杨懿轩 | 北京 | B | 男 | 北京大学附属中学 | 初二 | 200 |
APIO2024-198 | 林诚凯 | 福建 | B | 男 | 福建省南安第一中学 | 初三 | 200 |
APIO2024-199 | 蒲韦坤 | 四川 | B | 男 | 成都市新津区成实外高级中学 | 高二 | 200 |
APIO2024-200 | 陈嘉年 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 200 |
APIO2024-201 | 龚恒颉 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 200 |
APIO2024-202 | 陶治霖 | 重庆 | B | 男 | 重庆八中宏帆中学校 | 初三 | 200 |
APIO2024-203 | 张齐松 | 重庆 | B | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初三 | 200 |
铜牌(176名) | |||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
APIO2024-204 | 李奕希 | 重庆 | A | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初三 | 175 |
APIO2024-205 | 李秉霈 | 湖南 | B | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初三 | 175 |
APIO2024-206 | 全柏锋 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 175 |
APIO2024-207 | 牛俊博 | 辽宁 | A | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 145 |
APIO2024-208 | 赵悦岑 | 四川 | A | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 145 |
APIO2024-209 | 柳宏谦 | 北京 | A | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 145 |
APIO2024-210 | 易主一 | 贵州 | A | 男 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高一 | 145 |
APIO2024-211 | 于行健 | 辽宁 | B | 男 | 东北育才学校 | 高一 | 145 |
APIO2024-212 | 施泽徐 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 145 |
APIO2024-213 | 李响 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 145 |
APIO2024-214 | 李文轩 | 湖南 | B | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 145 |
APIO2024-215 | 袁瑞祺 | 江苏 | B | 男 | 盐城市鹿鸣路初级中学 | 初三 | 145 |
APIO2024-216 | 程路峰 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 145 |
APIO2024-217 | 丁敬轩 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 初三 | 145 |
APIO2024-218 | 赵思翰 | 吉林 | B | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 145 |
APIO2024-219 | 李昊宸 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 145 |
APIO2024-220 | 刘墨涵 | 上海 | B | 男 | 上海市实验学校 | 高一 | 145 |
APIO2024-221 | 姜博闻 | 上海 | B | 男 | 上海市民办华育中学 | 初二 | 145 |
APIO2024-222 | 许越凡 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 145 |
APIO2024-223 | 刘家赫 | 山西 | B | 男 | 太原市令德中学校 | 初二 | 145 |
APIO2024-224 | 万睿希 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 145 |
APIO2024-225 | 李凯霖 | 广西 | B | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 145 |
APIO2024-226 | 刘天轩 | 河北 | B | 女 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 145 |
APIO2024-227 | 孙奕豪 | 河北 | B | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 145 |
APIO2024-228 | 叶名瀚 | 广东 | B | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 145 |
APIO2024-229 | 龚特 | 广东 | B | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初二 | 145 |
APIO2024-230 | 罗汇翔 | 湖北 | B | 男 | 武汉市第二中学 | 高二 | 145 |
APIO2024-231 | 徐骁扬 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 145 |
APIO2024-232 | 庞一多 | 河南 | B | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 145 |
APIO2024-233 | 查皓彬 | 安徽 | B | 男 | 铜陵市第一中学 | 高一 | 145 |
APIO2024-234 | 席芳隆 | 北京 | B | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 145 |
APIO2024-235 | 茹思睿 | 河南 | B | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 145 |
APIO2024-236 | 王照元 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 145 |
APIO2024-237 | 罗辰骏 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 145 |
APIO2024-238 | 张容健 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 145 |
APIO2024-239 | 吴润泽 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 145 |
APIO2024-240 | 彭亦宸 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 145 |
APIO2024-241 | 陈玉彬 | 浙江 | B | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 145 |
APIO2024-242 | 黄仁和 | 浙江 | B | 男 | 温州市绣山中学 | 初三 | 145 |
APIO2024-243 | 汪致远 | 浙江 | B | 男 | 金华市丽泽中学 | 初三 | 145 |
APIO2024-244 | 陈禹衡 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 145 |
APIO2024-245 | 傅翔宇 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 145 |
APIO2024-246 | 徐睿 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 145 |
APIO2024-247 | 叶禹哲 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海区立人中学 | 初三 | 145 |
APIO2024-248 | 吴旻逸 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初二 | 145 |
APIO2024-249 | 聂于涵 | 重庆 | B | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 145 |
APIO2024-250 | 涂竣博 | 广东 | A | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 | 140 |
APIO2024-251 | 胡玮栋 | 江西 | B | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 140 |
APIO2024-252 | 才青卓 | 辽宁 | B | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 140 |
APIO2024-253 | 庞佳一 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 140 |
APIO2024-254 | 叶楷 | 江西 | B | 男 | 江西省广丰贞白中学 | 高二 | 140 |
APIO2024-255 | 杨皓 | 江苏 | B | 男 | 江苏省扬州中学 | 高一 | 140 |
APIO2024-256 | 梁城玮 | 山东 | B | 男 | 山东省临沂第四中学 | 高一 | 140 |
APIO2024-257 | 刁元贺 | 山东 | B | 男 | 威海市实验高级中学 | 高二 | 140 |
APIO2024-258 | 李宣毅 | 山东 | B | 男 | 济南市历城第二中学 | 高一 | 140 |
APIO2024-259 | 高偲宸 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 140 |
APIO2024-260 | 王孜研 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 140 |
APIO2024-261 | 彭铭轩 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 140 |
